Chat Box

Blog Archive

Dins. Diberdayakan oleh Blogger.

Renungan

Jadwal Shalat

Waktu sholat untuk Jalan Singaparna - Ciawi, Singaparna, Indonesia. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.
Minggu, 01 Januari 2012

Arah Kiblat Desa-desa di Kecamatan Cigalontang

NO. DESA GARIS LINTANG (0) GARIS BUJUR (0) ARAH KIBLAT DARI ARAH UTARA SEBENARNYA (0) JARAK TERDEKAT KE KA'BAH (Km) ARAH KIBLAT DARI ARAH UTARA KOMPAS (0) Keterangan
1 CIGALONTANG -7,3095 107,9999 295,18 8097 294,18 Lihat Gambar
2 PUSPARAJA -7,3357 107,9954 295,19 8097 294,19 Lihat Gambar
3 NANGTANG -7,3156 107,9723 295,19 8094 294,19 Lihat Gambar
4 KERSAMAJU -7,2878 108,9509 295,19 8091 294,19 Lihat Gambar
5 PARENTAS -7,2561 108,0232 295,16 8096 294,16 Lihat Gambar
6 CIDUGALEUN -7,2708 108,0124 295,17 8096 294,17 Lihat Gambar
7 SIRNARAJA -7,3063 108,0155 295,18 8089 294,18 Lihat Gambar
8 LENGKONGJAYA -7,3331 108,0225 295,18 8100 294,18 Lihat Gambar
9 NANGGERANG -7,3386 108,0480 295,18 8103 294,18 Lihat Gambar
10 SUKAMANAH -7,3377 108,0673 295,17 8105 294,17 Lihat Gambar
11 TENJONAGARA -7,3320 108,0340 295,18 8101 294,18 Lihat Gambar
12 PUSPAMUKTI -7,2906 107,9887 295,18 8095 294,18 Lihat Gambar
13 JAYAPURA -7,3276 108,0075 295,18 8098 294,18 Lihat Gambar
14 TANJUNGKARANG -7,2938 107,9720 295,18 8093 294,18 Lihat Gambar
15 SIRNAGALIH -7,2853 107,9387 295,19 8089 294,19 Lihat Gambar
16 SIRNAPUTRA -7,2927 108,0193 295,17 8089 294,17 Lihat Gambar

0 komentar: